DAFTAR PROFIL TENAGA PPPK PENGADILAN AGAMA PONTIANAK
![]() Detail | Nama | Ricky Helmizar, A.Md. |
| NIP | 198707292023211011 | |
| Tempat Tanggal Lahir | Pontianak, 29 Juli 1987 | |
| Jabatan | Arsiparis Pelaksana | |
| Pangkat / Golongan | PPPK / VII | |
| Laporan SPT | 2023 2024 | |
![]() Detail | Nama | Tuti Megawati, S.H.I |
| NIP | 198509022025212028 | |
| Tempat Tanggal Lahir | Pontianak, 2 September 1985 | |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional | |
| Pangkat / Golongan | PPPK / IX | |
| Laporan SPT | 2024 | |
![]() Detail | Nama | Fitri Ayu, S.H |
| NIP | 198903072025212051 | |
| Tempat Tanggal Lahir | Bayur Maninjau, 7 Maret 1989 | |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional | |
| Pangkat / Golongan | PPPK / IX | |
| Laporan SPT | 2024 | |
![]() Detail | Nama | Rolly Fitharyanto, S.Hut |
| NIP | 198011102025211044 | |
| Tempat Tanggal Lahir | Pontianak, 10 November 1980 | |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional | |
| Pangkat / Golongan | PPPK / IX | |
| Laporan SPT | 2024 | |
![]() Detail | Nama | Juliansyah, A.Md |
| NIP | 198807252025211050 | |
| Tempat Tanggal Lahir | Sungai Kakap, 25 Juli 1988 | |
| Jabatan | Pengelola Layanan Operasional | |
| Pangkat / Golongan | PPPK / VII | |
| Laporan SPT | 2024 | |
![]() Detail | Nama | Parhan |
| NIP | 198010102025211066 | |
| Tempat Tanggal Lahir | Pontianak, 10 Oktober 1980 | |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional | |
| Pangkat / Golongan | PPPK / V | |
| Laporan SPT | 2024 | |
![]() Detail | Nama | Tony Jufisah |
| NIP | 198107022025211027 | |
| Tempat Tanggal Lahir | Pontianak, 2 Juni 1981 | |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional | |
| Pangkat / Golongan | PPPK / V | |
| Laporan SPT | 2024 | |
![]() Detail | Nama | Muhammad Affandy |
| NIP | 197210172025211007 | |
| Tempat Tanggal Lahir | PPNPN Sejak 2008, PPPK Sejak 2025 | |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional | |
| Pangkat / Golongan | PPPK / V | |
| Laporan SPT | 2024 | |
![]() Detail | Nama | Hari Mujayanto |
| NIP | 197203052025211019 | |
| Tempat Tanggal Lahir | Pontianak, 5 Maret 1972 | |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional | |
| Pangkat / Golongan | PPPK / V | |
| Laporan SPT | 2024 | |
![]() Detail | Nama | Iskandar |
| NIP | 198203032025211052 | |
| Tempat Tanggal Lahir | Pontianak, 3 Maret 1982 | |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional | |
| Pangkat / Golongan | PPPK / V | |
| Laporan SPT | 2024 | |









