Detail | Nama | Irwan, S.H |
NIP | 19690401.200112.1.001 | |
Tempat Tanggal Lahir | Pontianak, 01 April 1969 | |
Pangkat / Golongan | Pembina Tk.1 (IV/b) | |
Jabatan | Sekretaris | |
LHKPN | 2019 2020 2021 2022 2023 | |
Detail | Nama | Reka Rasidah, S.Ag |
NIP | 19750115.200212.2.001 | |
Tempat Tanggal Lahir | Kuala Secapah, 15 Januari 1975 | |
Pangkat / Golongan | Penata Tk.I (III/d) | |
Jabatan | Ka.Sub.Bag. Kepegawaian dan Ortala | |
LHKASN | 2019 2020 2021 2022 2023 | |
Detail | Nama | Rachmanita, S.T |
NIP | 19801119.200604.2.002 | |
Tempat Tanggal Lahir | Pontianak, 19 Nopember 1980 | |
Pangkat / Golongan | Penata Tk. I (III/d) | |
Jabatan | Ka.Sub.Bag Umum dan Keuangan | |
LHKPN | 2019 2020 2021 2022 2023 | |
Detail | Nama | Novi Gunawan, S.Kom |
NIP | 19800716.200904.1.003 | |
Tempat Tanggal Lahir | Pontianak, 16 Juli 1980 | |
Pangkat / Golongan | Penata Tk.I (III/d) | |
Jabatan | Ka.Sub.Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan | |
LHKASN | 2019 2020 2021 2022 2023 | |
Detil | Nama | Agus Dianto |
NIP | 19750814 199603 1 002 | |
Tempat Tanggal Lahir | Pontianak, 14 Agustus 1975 | |
Pangkat / Golongan | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
Jabatan | Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan | |
LHKASN | 2019 2020 2021 2022 2023 | |
Detil | Nama | Siswani Armiyati, A.Md |
NIP | 19900107 202012 2 002 | |
Tempat Tanggal Lahir | Pontianak, 7 Januari 1990 | |
Pangkat / Golongan | Pengatur / II.c | |
Jabatan | Pelaksana Terampil Arsiparis | |
LHKASN | 2021 2022 2023 |
Boleh tidak saya minta nomor karyawan kantor Pengadilan Agama karena ada yang mau saya tanyakan tentang kasus perceraian