LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I-A TAHUN 2025
BULAN | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT / STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OELH PENGADILAN ATAU BAWAS MARI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHILĀ | NIHIL |
MARET | |||||
APRIL | |||||
MEI | |||||
JUNI | |||||
JULI | |||||
AGUSTUS | |||||
SEPTEMBER | |||||
OKTOBER | |||||
NOVEMBER | |||||
DESEMBER |
.
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I-A TAHUN 2024
BULAN | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT / STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OELH PENGADILAN ATAU BAWAS MARI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
JULI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
AGUSTUS | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
OKTOBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
NOVEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
DESEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
.
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I-A
TAHUN 2023
BULAN | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT / STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OELH PENGADILAN ATAU BAWAS MARI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
JULI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
AGUSTUS | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
OKTOBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
NOVEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
DESEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
.
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I-A
TAHUN 2022
BULAN | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT / STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OELH PENGADILAN ATAU BAWAS MARI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
JULI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
AGUSTUS | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
OKTOBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
NOVEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
DESEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I-A
TAHUN 2021
BULAN | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT / STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OELH PENGADILAN ATAU BAWAS MARI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
JULI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
AGUSTUS | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
OKTOBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
NOVEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
DESEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Laporan Pengaduan pada Pengadilan Agama Pontianak Tahun 2020
No | Bulan | Jumlah Laporan | Jenis Laporan | Gambaran Umum yang ditemukan pengawas atau yang dilaporakan masyarakat | Tindak Lanjut pelaporan |
1 | Januari | - | - | - | NIHIL |
2 | Februari | - | - | - | NIHIL |
3 | Maret | - | - | - | NIHIL |
4 | April | - | - | - | NIHIL |
5 | Mei | - | - | - | NIHIL |
6 | Juni | NIHIL | |||
7 | Juli | NIHIL | |||
8 | Agustus | NIHIL | |||
9 | September | NIHIL | |||
10 | Oktober | NIHIL | |||
11 | Nopember | NIHIL | |||
12 | Desember | NIHIL |