Rincian Biaya Prodeo yang dibebankan ke Negara :
- Biaya Pengiriman Surat POS @ Rp. 45.000,-
- Biaya Meterai @ Rp. 10.000,-
- Biaya Proses / ATK Perkara @ Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan / Pemberitahuan Putusan (Perjalanan Dinas Dalam Kota) @ Rp. 150.000,-
Laporan Realisasi Perkara Prodeo Tahun 2024
No | Bulan | Link Download |
1 | Januari | Lihat Data |
2 | Februari | Lihat Data |
3 | Maret | Lihat Data |
4 | April | Lihat Data |
5 | Mei | Lihat Data |
6 | Juni | Lihat Data |
7 | Juli | Lihat Data |
8 | Agustus | Lihat Data |
9 | September | Lihat Data |
10 | Oktober | Lihat Data |
11 | November | Lihat Data |
12 | Desember | Lihat Data |
===============================================================================
.
Laporan Realisasi Perkara Prodeo
Tahun 2023
No | Bulan | Link Download |
1 | Januari | Lihat Data |
2 | Februari | Lihat Data |
3 | Maret | Lihat Data |
4 | April | Lihat Data |
5 | Mei | Lihat Data |
6 | Juni | Lihat Data |
7 | Juli | Lihat Data |
8 | Agustus | Lihat Data |
9 | September | Lihat Data |
10 | Oktober | Lihat Data |
11 | November | Lihat Data |
12 | Desember | Lihat Data |
===============================================================================
Laporan Realisasi Perkara Prodeo
Tahun 2022
No | Bulan | Lihat Data |
1 | Januari | NIHIL |
2 | Februari | NIHIL |
3 | Maret | Lihat Data |
4 | April | NIHIL |
5 | Mei | NIHIL |
6 | Juni | Lihat Data |
7 | Juli | Lihat Data |
8 | Agustus | Lihat Data |
9 | September | Lihat Data |
10 | Oktober | Lihat Data |
11 | November | Lihat Data |
12 | Desember | Lihat Data |
===============================================================================
Laporan Perkara Prodeo
Tahun 2021
No | Bulan | Lihat Data |
1 | Januari | Download |
2 | Februari | Download |
3 | Maret | Download |
4 | April | Download |
5 | Mei | Download |
6 | Juni | Download |
7 | Juli | Download |
8 | Agustus | Download |
9 | September | Download |
10 | Oktober | Download |
11 | November | Download |
12 | Desember | Download |
===============================================================================
Laporan Perkara Prodeo
Tahun 2020