Detail | Nama | Jamalkan Ad |
NIP | 19670831.198802.1.001 | |
Tempat Tanggal Lahir | Pontianak, 31 Agustus 19679 | |
Pangkat / Golongan | Penata Muda Tk.I (III/b) | |
Jabatan | Juru Sita | |
LHKPN | 2019, 2020 2021 2022 2023 | |
Detail | Nama | Mariaty |
NIP | 19690206.199102.2.002 | |
Tempat Tanggal Lahir | Pontianak, 06 Februari 1969 | |
Pangkat / Golongan | Penata Muda Tk.I (III/b) | |
Jabatan | Juru Sita | |
LHKASN | 2019, 2020 2021 2022 2023 | |
Detail | Nama | Eko Saputro |
NIP | 19791128.200604.1.001 | |
Tempat Tanggal Lahir | Mempawah, 28 Nopember 1979 | |
Pangkat / Golongan | Penata Muda (III/a) | |
Jabatan | Juru Sita | |
LHKASN | 2019, 2020 2021 2022 2023 | |
Detail | Nama | Galuh Dewi Fatmasari, S.Ak |
NIP | 199512072019042001 | |
Tempat Tanggal Lahir | Pontianak, 07 Desember 1995 | |
Pangkat / Golongan | Penata Muda Tk I (III/b) | |
Jabatan | Juru Sita | |
LHKASN | 2019 2020 2021 2022 2023 | |
Detail | Nama | Salbiah, S.H |
NIP | 19680107.198902.2.001 | |
Tempat Tanggal Lahir | Pontianak, 07 Januari 1968 | |
Pangkat / Golongan | Penata Tk.I (III/d) | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti | |
LHKASN | 2019, 2020 2021 2022 2023 | |
Detail | Nama | Hanafia |
NIP | 19670317.199203.1.006 | |
Tempat Tanggal Lahir | Tasikmalaya, 17 Maret 1967 | |
Pangkat / Golongan | Penata Muda Tk.I (III/b) | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti | |
LHKASN | 2019, 2020 2021 2022 2023 | |
Detail | Nama | Rahmah Harahap |
NIP | 19830903.200312.2.002 | |
Tempat Tanggal Lahir | Pontianak, 03 September 1983 | |
Pangkat / Golongan | Penata Muda Tk I (III/b) | |
Jabatan | Juru Sita Pengganti | |
LHKASN | 2019, 2020 2021 2022 2023 |
e2u8mb