Neraca Modul Aset Tetap
Neraca Modul Aset Tetap Tahun 2022
No | Bulan | Neraca Modul Aset DIPA 01 | Neraca Modul Aset DIPA 04 |
1 | Januari | Lihat Data | Lihat Data |
2 | Februari | Lihat Data | Lihat Data |
3 | Maret | Lihat Data | Lihat Data |
4 | April | Lihat Data | Lihat Data |
5 | Mei | Lihat Data | Lihat Data |
6 | Juni | Lihat Data | Lihat Data |
7 | Juli | Lihat Data | Lihat Data |
8 | Agustus | Lihat Data | Lihat Data |
9 | September | Lihat Data | Lihat Data |
10 | Oktober | Lihat Data | Lihat Data |
11 | November | Lihat Data | Lihat Data |
12 | Desember | Menunggu Transfer Barang Masuk | Menunggu Rekonsiliasi |
==========================================================================================
Neraca Barang Milik Negara Tahun 2021
No | Bulan | Neraca BMN |
1 | Januari | Lihat Data |
2 | Februari | Lihat Data |
3 | Maret | Lihat Data |
4 | April | Lihat Data |
5 | Mei | Lihat Data |
6 | Juni | Lihat Data |
7 | Juli | Lihat Data |
8 | Agustus | Lihat Data |
9 | September | Lihat Data |
10 | Oktober | Lihat Data |
11 | November | Lihat Data |
12 | Desember | Lihat Data |
==========================================================================================
Neraca Barang Milik Negara Tahun 2020
No | Bulan | Neraca BMN |
1 | Januari | Lihat Data |
2 | Februari | Lihat Data |
3 | Maret | Lihat Data |
4 | April | Lihat Data |
5 | Mei | Lihat Data |
6 | Juni | Lihat Data |
7 | Juli | Lihat Data |
8 | Agustus | Lihat Data |
9 | September | Lihat Data |
10 | Oktober | Lihat Data |
11 | November | Lihat Data |
12 | Desember | Lihat Data |