Berikut kami sampaikan data Perkara yang belum mengambil Sisa Panjar Biaya Perkaranya
No | Nomor Perkara | Sisa Panjar Biaya | Tanggal Putus | Jenis Perkara |
1 | 383/Pdt.G/2024/PA.Ptk | 94,000 | 7/1/2024 | Cerai Talak |
2 | 600/Pdt.G/2024/PA.Ptk | 85,000 | 7/24/2024 | Cerai Gugat |
3 | 464/Pdt.G/2024/PA.Ptk | 22,000 | 8/8/2024 | Cerai Talak |
4 | 175/Pdt.P/2024/PA.Ptk | 60,000 | 8/13/2024 | P3HP/Penetapan Ahli Waris |
5 | 588/Pdt.G/2024/PA.Ptk | 4,000 | 8/14/2024 | Izin Poligami |
6 | 176/Pdt.P/2024/PA.Ptk | 10,000 | 8/14/2024 | Perwalian |
7 | 611/Pdt.G/2024/PA.Ptk | 86,000 | 8/27/2024 | Cerai Gugat |
8 | 746/Pdt.G/2024/PA.Ptk | 112,000 | 8/29/2024 | Cerai Talak |
9 | 758/Pdt.G/2024/PA.Ptk | 129,000 | 9/3/2024 | Cerai Gugat |
10 | 646/Pdt.G/2024/PA.Ptk | 154,000 | 9/12/2024 | Cerai Talak |
11 | 245/Pdt.P/2024/PA.Ptk | 20,000 | 9/30/2024 | Asal Usul Anak |
12 | 241/Pdt.P/2024/PA.Ptk | 10,000 | 10/2/2024 | Asal Usul Anak |
13 | 223/Pdt.P/2024/PA.Ptk | 20,000 | 10/3/2024 | Asal Usul Anak |
14 | 173/Pdt.P/2024/PA.Ptk | 109,000 | 10/8/2024 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah |
15 | 760/Pdt.G/2024/PA.Ptk | 154,000 | 10/10/2024 | Cerai Talak |
16 | 246/Pdt.P/2024/PA.Ptk | 10,000 | 10/11/2024 | Asal Usul Anak |
17 | 238/Pdt.P/2024/PA.Ptk | 20,000 | 10/15/2024 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah |
18 | 764/Pdt.G/2024/PA.Ptk | 128,000 | 10/17/2024 | Penguasaan Anak |
19 | 263/Pdt.P/2024/PA.Ptk | 20,000 | 10/25/2024 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah |
20 | 695/Pdt.G/2024/PA.Ptk | 94,000 | 11/4/2024 | Cerai Gugat |
21 | 375/Pdt.P/2024/PA.Ptk | 20,000 | 11/13/2024 | P3HP/Penetapan Ahli Waris |
22 | 366/Pdt.P/2024/PA.Ptk | 20,000 | 11/15/2024 | Asal Usul Anak |
23 | 620/Pdt.G/2024/PA.Ptk | 128,000 | 11/20/2024 | Cerai Talak |
24 | 873/Pdt.G/2024/PA.Ptk | 154,000 | 11/22/2024 | Cerai Gugat |
25 | 923/Pdt.G/2024/PA.Ptk | 112,000 | 11/26/2024 | Cerai Talak |
26 | 916/Pdt.G/2024/PA.Ptk | 144,000 | 11/28/2024 | Cerai Talak |
27 | 381/Pdt.P/2024/PA.Ptk | 10,000 | 11/29/2024 | Perwalian |
28 | 958/Pdt.G/2024/PA.Ptk | 112,000 | 12/2/2024 | Cerai Gugat |
29 | 940/Pdt.G/2024/PA.Ptk | 154,000 | 12/6/2024 | Cerai Gugat |
30 | 1019/Pdt.G/2024/PA.Ptk | 128,000 | 12/6/2024 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah |
31 | 382/Pdt.P/2024/PA.Ptk | 20,000 | 12/6/2024 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah |
32 | 1002/Pdt.G/2024/PA.Ptk | 112,000 | 12/9/2024 | Cerai Gugat |
33 | 1094/Pdt.G/2024/PA.Ptk | 102,000 | 12/10/2024 | Cerai Gugat |
34 | 1053/Pdt.G/2024/PA.Ptk | 154,000 | 12/11/2024 | Cerai Gugat |
35 | 1064/Pdt.G/2024/PA.Ptk | 112,000 | 12/12/2024 | Cerai Gugat |
36 | 1084/Pdt.G/2024/PA.Ptk | 128,000 | 12/16/2024 | Cerai Gugat |
37 | 966/Pdt.G/2024/PA.Ptk | 128,000 | 12/18/2024 | Penguasaan Anak |
38 | 1011/Pdt.G/2024/PA.Ptk | 161,000 | 12/18/2024 | Cerai Gugat |
39 | 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk | 104,000 | 12/20/2024 | Cerai Gugat |
Dimohon kepada Pihak Berperkara yang Nomor Perkarannya tercantum diatas agar dapat segera mengambil Sisa Panjar Biaya Perkaranya di Kasir Pengadilan Agama Pontianak.
Jika selama 6 Bulan sejak Tanggal diputusnya Perkara tersebut Sisa Panjarnya tidak diambil maka dana tersebut akan disetorkan ke Kas Negara melalui PNBP Pengadilan Agama Pontianak.