Statistik Hukuman Disiplin
STASTISTIK HUKUM DISIPLIN
TAHUN 2020
BULAN
|
JUMLAH
|
HAKIM / PEGAWAI
|
JENIS PELANGGARAN
|
JENIS HUKUMAN
|
KET.
|
---|---|---|---|---|---|
JANUARI | - | - | - | - | NIHIL |
FEBRUARI | - | - | - | - | NIHIL |
MARET | - | - | - | - | NIHIL |
APRIL | - | - | - | - | NIHIL |
MEI | - | - | - | - | NIHIL |
JUNI | - | - | - | - | NIHIL |
JULI | - | - | - | - | NIHIL |
AGUST | - | - | - | - | NIHIL |
SEPT | |||||
OKT | |||||
NOP | |||||
DES |